(1) COB totalmente invertido RGB
(2) Relación de aspecto da unidade 16:9, que permite o empalme punto a punto a 720P, 1080P, 4K, 8K e superior;
(3) Taxa de fiabilidade ultra alta, taxa de fallo de píxeles inferior a 5 PPM;
(4) Antigolpes, a proba de humidade;
(5) Solución de sombra común, rápida disipación de calor, baixo consumo de enerxía, maior vida útil;
(6) Relación de contraste ultra alta, gran ángulo de visión, boa consistencia do módulo, non reflexiva;
(7) Sen deseño de soporte, simplifica o proceso, mellor control de calidade;
(8) Baixo brillo e deseño de gris alto: pantalla de escala de grises de 14 bits ou máis con un brillo de 300 nits;
(9) Relación de contraste máxima de 15.000:1 e pantalla de reprodución de cores de 16,7 M de alta;
(10) A unidade está feita de aluminio fundido, fácil de disipar a calor, peso lixeiro e alta precisión;
(11) Mantible na parte dianteira e traseira do produto;
(12) Deseño sen ventilador e silencioso.
Número de modelo | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Parámetros da unidade
| Nome do parámetro | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Paso de píxeles (mm) | 0,78 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | |
Configuración de píxeles | RGB | RGB | RGB | RGB | |
Tipo LED | COB invertido | COB invertido | COB invertido | COB invertido | |
Densidade de píxeles | 1638400 píxeles/㎡ | 1.137.777 píxeles/㎡ | 640000 píxeles/㎡ | 409600 píxeles/㎡ | |
Tamaño da unidade (ancho x alto) | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | |
Resolución unitaria | 768*432 puntos | 640 * 360 puntos | 480 * 270 puntos | 384*216 puntos | |
Relación unitaria | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Peso unitario | 6,4 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 6,5 kg/panel | |
Modo de condución | Controlador de corrente constante | Controlador de corrente constante | Controlador de corrente constante | Controlador de corrente constante | |
Materiais | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
Tipo de mantemento | Mantemento dianteiro/traseiro | Mantemento dianteiro/traseiro | Mantemento dianteiro/traseiro | Mantemento dianteiro/traseiro | |
Parámetros ópticos e eléctricos | Brillo (máx.) | 0-600 nits | 0-600 nits | 0-600 nits | 0-600 nits |
Potencia da unidade (máx.) | 120 w | 90 w | 90 w | 120 w | |
Potencia da unidade (típica) | 40 w | 30w | 30w | 40 w | |
Temperatura de cor (axustable) | 3000K ~10.000 K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10.000 K | |
Ángulo de visión | H: ≥160°; V: ≥160° | H: ≥170°; V: ≥170° | H: >165°; V: >165° | H: >165°; V: >165° | |
Relación de contraste máxima | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 | |
Control de brillo | Manual /automático | Manual /automático | Manual /automático | Manual /automático | |
Tensión de entrada | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | |
Frecuencia de alimentación de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Rendemento do procesamento | Profundidade de procesamento (bits) | 13 bits | 13 bits | 13 bits | 13 bits |
Escala de grises | 16384 niveis por cor | 16384 niveis por cor | 16384 niveis por cor | 16384 niveis por cor | |
Cor | 4,3980 billóns | 4,3980 billóns | 4,3980 billóns | 4,3980 billóns | |
Velocidade de cadros | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
Uso Parámetros | Distancia de visualización recomendada | 2M | 2M | 2M | 2M |
Temperatura de funcionamento | -10℃~+40℃ /10~90%RH | -10℃~+40℃ /10~90%RH | -10℃~+40℃ /10~90%RH | -10℃~+40℃ /10~90%RH | |
Temperatura de almacenamento | -20℃~+60℃ /10~60%RH | -20℃~+60℃ /10~60%RH | -20℃~+60℃ /10~60%RH | -20℃~+60℃ /10~60%RH | |
Conexión de comunicación | Transmisión por cable CAT5 (L≤100m); Fibra monomodo (L≤15 km) | ||||
Declaración: O poder é só para referencia, prevalece o específico para o real, as especificacións están suxeitas a cambios sen previo aviso. |
Antes de usar este produto, lea e comprenda atentamente as seguintes precaucións e garda-las correctamente para futuras consultas.
(1) Antes de utilizar o televisor LED, lea atentamente o manual e cumpra as normativas sobre precaucións de seguridade e instrucións relacionadas.
(2) Garante de que pode comprender e cumprir todas as directrices de seguridade, consellos e advertencias e instrucións de funcionamento, etc.
(3) Para a instalación do produto, consulte o "Manual de instalación da pantalla".
(4) Ao desembalar o produto, consulte o diagrama de embalaxe e transporte; sacar o produto; por favor xestione con coidado e preste atención á seguridade!
(5) O produto é unha entrada de enerxía forte, por favor, preste atención á seguridade cando o use.
(6) O fío de terra debe estar conectado de forma segura ao chan cun contacto fiable, e o fío de terra e o fío cero deben estar illados e fiables, e o acceso á fonte de alimentación debe estar lonxe dos equipos eléctricos de alta potencia.
(7) Disparo frecuente do interruptor de alimentación, debe comprobarse a tempo e substituír o interruptor de alimentación.
(8) O produto non se pode pechar durante moito tempo, recoméndase usar unha vez cada medio mes, 4 horas de enerxía; en ambientes de alta humidade, recoméndase usar unha vez por semana, 4 horas de potencia.
(9) Se a pantalla non se usa durante máis de 7 días, o método de prequecemento debe utilizarse cada vez. A pantalla está iluminada: o brillo do 30%-50% prequenta durante máis de 4 horas, despois axústase ao brillo normal do 80%-100% para iluminar o corpo da pantalla e excluirase a humidade para que non se produzan anomalías no uso.
(10)Evite acender o televisor LED en estado branco completo, porque a corrente de irrupción do sistema é a maior neste momento.
(11) O po na superficie da unidade de visualización LED pódese limpar suavemente cun cepillo suave.